
產品描述
產品名稱【智能穿戴氧化鋯陶瓷件】
主要特征 ● 硬度高、耐劃傷 ● 耐高溫、耐酸堿腐蝕 ● 信號穿透性強、多種顏色、手感溫潤如玉 |
應用領域 ● 應用于手機后蓋、側鍵、攝像頭圈口、按鍵,手表的表殼、表圈、表帶、表扣,以及汽車等部件上。
|
特性 | 單位 | 氧化鋁陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 | |||
99.7%氧化鋁 | 99%氧化鋁 | 96%氧化鋁 | 白色氧化鋯 ZrO2-3Y | 黑色氧化鋯 ZrO2-3Y | ||
密度 | g/cm3 | ≧3.92 | ≧3.88 | ≧3.65 | ≧6.0 | ≧6.0 |
顏色 | 象牙色 | 象牙色 | 白色 | 象牙色 | 黑色 | |
抗彎強度 | MPa | ≧600 | ≧600 | ≧300 | ≧1000 | ≧800 |
維氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 |
彈性模量 | GPa | 200 | 200 | 200 | / | / |
導熱系數 | W/m.k | 30 | 30 | 18 | / | / |
特性 | 單位 | 氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷 | |||
10%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
20%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
氧化鋯 增韌紅寶石 |
40%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
||
密度 | g/cm3 | ≧4.0 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.8 |
顏色 | 白色 | 白色 | 粉色 | 白色 | |
抗彎強度 | MPa | ≧700 | ≧800 | ≧800 | ≧800 |
維氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
彈性模量 | GPa | / | / | / | / |
導熱系數 | W/m.k | / | / | / | / |
上一個
無
下一個
高精密陶瓷噴嘴