
產品描述
【產品名稱】生活家電氧化鋯陶瓷零件類
主要特征 ● 硬度高、耐劃傷 ● 耐高溫、耐酸堿腐蝕 ● 不會散發金屬離子 |
應用領域 ● 可應用于理發推剪、剃須刀、理料機等生活小家電陶瓷部件,也可應于化狀品包裝件。
|
特性 | 單位 | 氧化鋁陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 | |||
99.7%氧化鋁 | 99%氧化鋁 | 96%氧化鋁 | 白色氧化鋯 ZrO2-3Y | 黑色氧化鋯 ZrO2-3Y | ||
密度 | g/cm3 | ≧3.92 | ≧3.88 | ≧3.65 | ≧6.0 | ≧6.0 |
顏色 | 象牙色 | 象牙色 | 白色 | 象牙色 | 黑色 | |
抗彎強度 | MPa | ≧600 | ≧600 | ≧300 | ≧1000 | ≧800 |
維氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 |
彈性模量 | GPa | 200 | 200 | 200 | / | / |
導熱系數 | W/m.k | 30 | 30 | 18 | / | / |
特性 | 單位 | 氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷 | |||
10%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
20%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
氧化鋯 增韌紅寶石 |
40%氧化鋯 增韌氧化鋁 |
||
密度 | g/cm3 | ≧4.0 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.8 |
顏色 | 白色 | 白色 | 粉色 | 白色 | |
抗彎強度 | MPa | ≧700 | ≧800 | ≧800 | ≧800 |
維氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
彈性模量 | GPa | / | / | / | / |
導熱系數 | W/m.k | / | / | / | / |
上一個
陶瓷劈刀/陶瓷點膠嘴/陶瓷吸嘴
下一個
精密小型結構件